В 2017 году состоялся завершающий этап повышения тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей.
С 1 марта 2017 года применяется два тарифа — до 100 кВт·ч стоимость 1 кВт·ч составляет 0,9 грн, от 100 кВт·ч — 1,68 грн.
Портал Domik.ua подсчитал, сколько стоит один час работы наиболее популярных электроприборов.
Стоимость одного часа работы электроприборов
Бытовой прибор | Количество потребляемого электричества, кВт·ч | Стоимость, грн при тарифе 0,9 грн/кВт в час (с 1 марта 2017 года) | Стоимость, грн при тарифе 1,68 грн/кВт в час (с 1 марта 2017 года) |
Электрическая печь | 17,2 | 15,48 | 28,9 |
Духовка | 2,3 | 2,07 | 3,86 |
Электрочайник | 2,2 | 1,98 | 3,7 |
Пылесос | 2,0 | 1,8 | 3,36 |
Бойлер | 2,0 | 1,8 | 3,36 |
Посудомоечная машина | 1,8 | 1,62 | 3,02 |
Фен | 1,5 | 1,35 | 2,52 |
Обогреватель | 1,5 | 1,35 | 2,52 |
Кофеварка | 1,5 | 1,35 | 2,52 |
Микроволновая печь | 1,5 | 1,35 | 2,52 |
Тостер, утюг, кондиционер | 1,1 | 0,99 | 1,85 |
Электрическая кухонная плита | 1,0 | 0,9 | 1,68 |
Стиральная машина | 1,0 | 0,9 | 1,68 |
Плазменный телевизор | 0,34 | 0,31 | 0,57 |
Холодильник | 0,18 | 0,16 | 0,3 |
Обычный телевизор (с электронно-лучевой трубкой) | 0,15 | 0,14 | 0,25 |
Как снизить расходы на оплату электроэнергии
Потребители, которые намерены уменьшить объемы потребления электроэнергии, могут установить двухзонные счетчики электричества. Приборы позволяют оплачивать свет, потребленный с 23:00 до 07:00 на 50% дешевле .