По состоянию на 17 апреля, в гонке за звание лучшего бомбардира европейских чемпионатов сезона 2016/17 вновь один лидер - Месси дважды забил Реал Сосьедаду, тогда как форвард Спортинга Бас Дост забил один гол в матче чемпионата Португалии против Сетубала.
Поэтому теперь у Месси 58 очков (29 голов умножено на коэффициент 2), тогда как у Бас Доста стало 56 очков.
Золотая бутса 2017
Место | Имя футболиста | Клуб | Голы | Коэф | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лионель Месси | Барселона | 29 | 2 | 58 |
2 | Бас Дост | Спортинг | 28 | 2 | 56 |
3-4 | Роберт Левандовски | Бавария | 26 | 2 | 52 |
3-4 | Пьер-Эмерик Обамеянг | Боруссия Д | 26 | 2 | 52 |
5-6 | Эдин Джеко | Рома | 25 | 2 | 50 |
5-6 | Андреа Белотти | Торино | 25 | 2 | 50 |
7-8 | Луис Суарес | Барселона | 24 | 2 | 48 |
7-8 | Ромелу Лукаку | Эвертон | 24 | 2 | 48 |
9-10 | Антони Модест | Кельн | 23 | 2 | 46 |
9-10 | Гонсало Игуаин | Ювентус | 23 | 2 | 46 |
11 | Эдинсон Кавани | ПСЖ | 29 | 1,5 | 43,5 |
12-13 | Дрис Мертенс | Наполи | 21 | 2 | 42 |
12-13 | Мауро Икарди | Интер | 21 | 2 | 42 |
14 | Харри Кейн | Тоттенхэм | 20 | 2 | 40 |
15 | Криштиану Роналду | Реал | 19 | 2 | 38 |
Награда Золотая бутса ежегодно вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов. В рейтинге Золотой бутсы сумма забитых мячей футболиста умножается на соответствующий коэффициент чемпионата. Гол, который забивают в топ-5 сильнейших чемпионатов, оценивается в 2 очка.